Diverse Informationen zu Zeichensätzen.
Selected ASCII Values
| hex | char | hex | char | hex | char | hex | char | hex | char |
|---|
| %20 | | %21 | ! | %22 | " | %23 | # | %24 | $ |
| %25 | % | %26 | & | %27 | ' | %28 | ( | %29 | ) |
| %2a | * | %2b | + | %2c | , | %2d | - | %2e | . |
| %2f | / | %3a | : | %3b | ; | %3c | < | %3d | = |
| %3e | > | %3f | ? | %40 | @ | %5b | [ | %5c | \ |
| %5d | ] | %5e | ^ | %5f | _ | %60 | ` | %7b | { |
| %7c | | | %7d | } | %7e | ~ | | | | |
Wichtige HTML Entities
| Zeichen | Entity | Unicode | ASCII | UTF-8 | |
|---|
| & | & | U+0026 | 38 | 0x26 | ∗ |
| < | < | U+003C | 60 | 0x3C | ∗ |
| > | > | U+003E | 62 | 0x3E | ∗ |
| « | « | U+00AB | 171 | 0xC2 0xAB | ∗ |
| » | » | U+00BB | 187 | 0xC2 0xBB | ∗ |
Links
Backup
| hex | char | hex | char | hex | char |
|---|
| %20 | (blank) | %2b | + | %40 | @ |
| %21 | ! | %2c | , | %5b | [ |
| %22 | " | %2d | - | %5c | \ |
| %23 | # | %2e | . | %5d | ] |
| %24 | $ | %2f | / | %5e | ^ |
| %25 | % | %3a | : | %5f | _ |
| %26 | & | %3b | ; | %60 | ` |
| %27 | ' | %3c | < | %7b | { |
| %28 | ( | %3d | = | %7c | | |
| %29 | ) | %3e | > | %7d | } |
| %2a | * | %3f | ? | %7e | ~ |